清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品描述
ZHT 雙組分導(dǎo)熱凝膠由兩組分 A/B 膠構(gòu)成,室溫或高溫下可固化,固化前該類(lèi)產(chǎn)品具有凝膠產(chǎn)品特有的低壓縮應(yīng)力,固化后產(chǎn)品形成一個(gè)墊片狀固態(tài)產(chǎn)品,具有更好的可靠性:可用雙組點(diǎn)膠的方式應(yīng)用于發(fā)熱器件,具有更高的 裝配效率,適用于自動(dòng)化產(chǎn)線。凝膠態(tài)導(dǎo)熱產(chǎn)品具有更低熱阻,更優(yōu)異的壓縮形變性能,并適用于填充同一位置不 同高度發(fā)熱器件應(yīng)用場(chǎng)景。
特點(diǎn)
1 .導(dǎo)熱系數(shù) 3~8W/m-K
2.低壓縮應(yīng)力
3.常溫/高溫固化
4.適配自動(dòng)化點(diǎn)膠,更好的裝配效率
5.易維修
6.低密度
性能參數(shù) | Z30DS | Z60DS | Z80DS | 測(cè)試方法 | |
熱性能 | 導(dǎo)熱系數(shù)(W/m-K) | 3.0 | 6.0 | 8.0 | ASTM D5470 |
工作溫度(°C, 持續(xù)) | -55~150 | -55~150 | -55-125 | ZHT | |
物理性能 | 顏色/ A 組份 | 藍(lán)色 | 藍(lán)色 | 藍(lán)色 | 目測(cè) |
顏色/ B 組份 | 粉色 | 白色 | 灰色 | 目測(cè) | |
混合比例,質(zhì)量比A:B | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ASTM D792 | |
密度(g/c*) | 3.2 | 3.2 | 3.14 | ||
粘度(cPs) | A-500 B-500 | / | / | Brookfield Viscometer Tespindle @ 20rpm | |
擠出速度(g/min) | / | A-50 B-50 | A-50 B-50 | EFD 30cc cylinder needle @90psi | |
BLT (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ZHT | |
操作時(shí)間(min) | 60 | 60 | 60 | Rheometer- Time to Read 90% Cure | |
電性能 | 擊穿電壓(KVAC/mm) | >5 | >5 | >5 | ASTM D149 |
體枳電阻率(ohm-cm) | 10^12 | 10^12 | 10^11 | ASTM D257 | |
可靠性 | 阻燃級(jí)別 | V0 | V0 | V0 | UL94 |
保質(zhì)期(Months) | 6 | 6 | 6 | / |
應(yīng)用場(chǎng)景
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
150g(55cc),800g(300cc),13kg(1 加侖)和 25kg(5 加侖)。
產(chǎn)品描述
ZHT 雙組分導(dǎo)熱凝膠由兩組分 A/B 膠構(gòu)成,室溫或高溫下可固化,固化前該類(lèi)產(chǎn)品具有凝膠產(chǎn)品特有的低壓縮應(yīng)力,固化后產(chǎn)品形成一個(gè)墊片狀固態(tài)產(chǎn)品,具有更好的可靠性:可用雙組點(diǎn)膠的方式應(yīng)用于發(fā)熱器件,具有更高的 裝配效率,適用于自動(dòng)化產(chǎn)線。凝膠態(tài)導(dǎo)熱產(chǎn)品具有更低熱阻,更優(yōu)異的壓縮形變性能,并適用于填充同一位置不 同高度發(fā)熱器件應(yīng)用場(chǎng)景。
特點(diǎn)
1 .導(dǎo)熱系數(shù) 3~8W/m-K
2.低壓縮應(yīng)力
3.常溫/高溫固化
4.適配自動(dòng)化點(diǎn)膠,更好的裝配效率
5.易維修
6.低密度
性能參數(shù) | Z30DS | Z60DS | Z80DS | 測(cè)試方法 | |
熱性能 | 導(dǎo)熱系數(shù)(W/m-K) | 3.0 | 6.0 | 8.0 | ASTM D5470 |
工作溫度(°C, 持續(xù)) | -55~150 | -55~150 | -55-125 | ZHT | |
物理性能 | 顏色/ A 組份 | 藍(lán)色 | 藍(lán)色 | 藍(lán)色 | 目測(cè) |
顏色/ B 組份 | 粉色 | 白色 | 灰色 | 目測(cè) | |
混合比例,質(zhì)量比A:B | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ASTM D792 | |
密度(g/c*) | 3.2 | 3.2 | 3.14 | ||
粘度(cPs) | A-500 B-500 | / | / | Brookfield Viscometer Tespindle @ 20rpm | |
擠出速度(g/min) | / | A-50 B-50 | A-50 B-50 | EFD 30cc cylinder needle @90psi | |
BLT (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ZHT | |
操作時(shí)間(min) | 60 | 60 | 60 | Rheometer- Time to Read 90% Cure | |
電性能 | 擊穿電壓(KVAC/mm) | >5 | >5 | >5 | ASTM D149 |
體枳電阻率(ohm-cm) | 10^12 | 10^12 | 10^11 | ASTM D257 | |
可靠性 | 阻燃級(jí)別 | V0 | V0 | V0 | UL94 |
保質(zhì)期(Months) | 6 | 6 | 6 | / |
應(yīng)用場(chǎng)景
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
150g(55cc),800g(300cc),13kg(1 加侖)和 25kg(5 加侖)。